Predpoveď počasia
dnes, pondelok 13. 4. 2026
17 °C
5 °C
5 °C
oblačno, mierny východný vietor
| vietor | východný, 4.87 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkosť | 38 % |
| noc | zamračené 9 °C |
zajtra, utorok 14. 4. 2026
15 °C
9 °C
9 °C
slabý dážď, mierny východný vietor
| vietor | východný, 4.39 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkosť | 51 % |
| zrážky | 3.99 mm |
streda 15. 4. 2026
10 °C
9 °C
9 °C
mierny dážď, juhozápadný vánok
| vietor | juhozápadný, 1.44 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkosť | 97 % |
| zrážky | 17.72 mm |
štvrtok 16. 4. 2026
13 °C
6 °C
6 °C
slabý dážď, slabý juhovýchodný vietor
| vietor | juhovýchodný, 3.27 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkosť | 65 % |
| zrážky | 3.3 mm |

















